按一次按钮,三个指示灯按顺序循环点亮,每次只有一个灯亮。
| 名称 | 说明 | 示例值 |
| I0.0 | 启动按钮输入,常开触点,按一次计数一次 | 按钮按下=1,松开=0 |
| Q0.0 | 1号指示灯输出 | 计数=1时亮 |
| Q0.1 | 2号指示灯输出 | 计数=2时亮 |
| Q0.2 | 3号指示灯输出 | 计数=3时亮 |
| C0 | 加计数器,设定值PV=3 | PV=3 |
| M0.0 | 按钮上升沿脉冲中间位 | 脉冲一个扫描周期 |
| M0.1 | 计数器复位脉冲中间位 | 计数到3时接通一个扫描周期 |
按一次按钮,三个指示灯按顺序循环点亮,每次只有一个灯亮。
| 类型 | 地址 | 说明 |
| I | I0.0 | 启动按钮(常开,按一次计数一次) |
| Q | Q0.0 | 1号指示灯 |
| Q | Q0.1 | 2号指示灯 |
| Q | Q0.2 | 3号指示灯 |
| M | M0.0 | 按钮上升沿脉冲 |
| C | C0 | 循环计数器(CTU,PV=3) |
| M | M0.1 | 计数完成复位脉冲 |
// 按钮上升沿检测 LD I0.0 A M0.0 = M0.0 // 计数器C0计数,PV=3,复位由M0.1触发 LD M0.0 CU C0 LD M0.1 R C0 // 计数当前值为1时点亮1号灯 LD C0 A M0.2 = Q0.0 // 计数当前值为2时点亮2号灯 LD C0 A M0.3 = Q0.1 // 计数当前值为3时点亮3号灯,同时产生复位脉冲 LD C0 A M0.4 = Q0.2 = M0.1
本程序由 PLC工控网 AI 生成,供参考学习使用;投入生产前请结合现场实际点位、保护与安全要求核对。